Yuken PV2R12-12-53-L-RAA-40 Double Vane pump
What is Yuken PV2R12-12-53-L-RAA-40 Double Vane pump in mechanical engineering? Yuken Double Vane pump Manufacturing Service 1.375 Inch | 34.925 D . Upload EBV Valve Machinery & Technology Co., Ltd. your CAD file for an instant.
| Brand Name: | Yuken |
| Model Number: | PV2R12-12-53-L-RAA-40 |
| Maximum angular acceleration: | 10 mm |
| Flow: | 16 mm |
| Maximum Permissible Pilot Pressure: | 16 mm |
| Control Pressure Measurement: | 22 mm |
| Displacement, geometric, per revolution: | 3 mm |
| Voltage: | h8 |
| Pressurefree Operation: | H7 |
| Weight (approx.): | 10 N/mm² |
Product Details
| Maximum angular acceleration | 10 mm |
| Flow | 16 mm |
| Maximum Permissible Pilot Pressure | 16 mm |
| Control Pressure Measurement | 22 mm |
| Displacement, geometric, per revolution | 3 mm |
| Voltage | h8 |
| Pressurefree Operation | H7 |
| Weight (approx.) | 10 N/mm² |
| Maximum Axial Force At Standstill | 20 N/mm² |
| Determining Operating Characteristics | 0.25 m/s |
| Power | 5 m/s |
| Torque | 0.05 |
| Load Pressure | 0.1 |
| Rotary stiffness | 0.016 kg |