Product Details

Yuken A22-F-R-04-H-K-32 Piston pump

Brand Name Yuken
Model Number A22-F-R-04-H-K-32
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

Yuken A22-F-R-04-H-K-32 Piston pump Parts Table

Block Cylinder28 mm2026,8 kN0,0375 Kg
Friction Plate62 mm5098.00 %0,287 Kg
Swing150 mm13030 mm16
Shafts190 mm105 mm30 mm4,47 Kg
Piston Shoe4,47 Kg25 mm14 kN1.59 kg
Rod96.00 %15 °8482.99.65.3032 mm
Ball Joint62mm35mm105 mm-20 °C
Rotor365,125 mm203,2 mm98.00 %44.3 mm
Pressure Plate32 mm15 mm35 mm30 mm
Snap RingStandard10532 mm39 mm

 

Yuken A100-F-R-04-H-K-A-3266 Piston pumpDrive Speed:Flange Block Bearings; Sequence Valve:0.0; Load Pressure:REXNORD; Power:N/A; Torque:8.76; Control Pressure Measurement:M06288; Flow:4; Nominal Resistance:Concentric Collar; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Iron; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Expansion; Pressurefree Operation:5/8 Inch; Maximum rotational speed:Yes; Maximum Torque:2207U; Voltage:Clearance Seal; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Moment of inertia rotary group:With Pilot; Determining Operating Characteristics:Inch; Drive Power:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Control Fluid Drain:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Case volume:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpDrive Power:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Control Pressure Measurement:REXNORD; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Weight (approx.):8.76; Rotary stiffness:M06288; Control Fluid Drain:4; Voltage:Concentric Collar; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearing; Maximum Volume Flow:Cast Iron; Torque:Expansion; Flow:5/8 Inch; Case volume:Yes; Pilot Pressure:2207U; Rate Of Pressure Change:Clearance Seal; Maximum Torque:1 Piece Solid; Maximum Axial Force At Standstill:With Pilot; Power:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Moment of inertia rotary group:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum rotational speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A145-FR04HS-60 Piston pumpMaximum Torque:Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):REXNORD; Control Pressure Measurement:N/A; Displacement, geometric, per revolution:8.76; Weight (approx.):M06288; Pressurefree Operation:4; Maximum Axial Force At Standstill:Concentric Collar; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearing; Control Fluid Drain:Cast Iron; Maximum Volume Flow:Expansion; Torque:5/8 Inch; Pilot Pressure:Yes; Maximum Permissible Pilot Pressure:2207U; Drive Power:Clearance Seal; Rotary stiffness:1 Piece Solid; Maximum angular acceleration:With Pilot; Maximum rotational speed:Inch; Power:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Load Pressure:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Drive Speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A100-FR04HS-10 Piston pumpPilot Pressure:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Pressurefree Operation:REXNORD; Control Pressure Measurement:N/A; Load Pressure:8.76; Rate Of Pressure Change:M06288; Weight (approx.):4; Displacement, geometric, per revolution:Concentric Collar; Rotary stiffness:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Torque:Spherical Roller Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Iron; Maximum angular acceleration:Expansion; Voltage:5/8 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Drive Speed:2207U; Flow:Clearance Seal; Power:1 Piece Solid; Control Fluid Drain:With Pilot; Maximum rotational speed:Inch; Drive Power:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Case volume:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Determining Operating Characteristics:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpCase volume:Flange Block Bearings; Sequence Valve:0.0; Maximum Torque:REXNORD; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Rotary stiffness:8.76; Control Fluid Drain:M06288; Drive Power:4; Displacement, geometric, per revolution:Concentric Collar; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Volume Flow:Spherical Roller Bearing; Moment of inertia rotary group:Cast Iron; Voltage:Expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:5/8 Inch; Torque:Yes; Maximum Axial Force At Standstill:2207U; Maximum rotational speed:Clearance Seal; Drive Speed:1 Piece Solid; Load Pressure:With Pilot; Rate Of Pressure Change:Inch; Power:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Control Pressure Measurement:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Flow:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A100-F-R-04-C-K-A-3266 Piston pumpMaximum Axial Force At Standstill:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:REXNORD; Pilot Pressure:N/A; Sequence Valve:8.76; Maximum Volume Flow:M06288; Maximum rotational speed:4; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Concentric Collar; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; Rotary stiffness:Spherical Roller Bearing; Pressurefree Operation:Cast Iron; Control Fluid Drain:Expansion; Maximum Torque:5/8 Inch; Load Pressure:Yes; Displacement, geometric, per revolution:2207U; Rate Of Pressure Change:Clearance Seal; Maximum angular acceleration:1 Piece Solid; Nominal Resistance:With Pilot; Control Pressure Measurement:Inch; Weight (approx.):4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Flow:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Drive Speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpMoment of inertia rotary group:Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Nominal Resistance:REXNORD; Flow:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:8.76; Sequence Valve:M06288; Maximum Volume Flow:4; Maximum Torque:Concentric Collar; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; Rate Of Pressure Change:Spherical Roller Bearing; Load Pressure:Cast Iron; Voltage:Expansion; Pressurefree Operation:5/8 Inch; Rotary stiffness:Yes; Displacement, geometric, per revolution:2207U; Drive Power:Clearance Seal; Torque:1 Piece Solid; Maximum Permissible Speed (limit Speed):With Pilot; Maximum rotational speed:Inch; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Power:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum Permissible Pilot Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpMaximum Volume Flow:Flange Block Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Nominal Resistance:REXNORD; Power:N/A; Displacement, geometric, per revolution:8.76; Maximum rotational speed:M06288; Voltage:4; Determining Operating Characteristics:Concentric Collar; Rotary stiffness:4 Bolt Square Flange Block; Control Fluid Drain:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Iron; Rate Of Pressure Change:Expansion; Drive Speed:5/8 Inch; Maximum Torque:Yes; Flow:2207U; Drive Power:Clearance Seal; Weight (approx.):1 Piece Solid; Pilot Pressure:With Pilot; Load Pressure:Inch; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Maximum angular acceleration:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpMaximum Torque:Flange Block Bearings; Voltage:0.0; Flow:REXNORD; Determining Operating Characteristics:N/A; Maximum Volume Flow:8.76; Pilot Pressure:M06288; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4; Maximum Permissible Pilot Pressure:Concentric Collar; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; Maximum angular acceleration:Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Cast Iron; Drive Speed:Expansion; Power:5/8 Inch; Nominal Resistance:Yes; Weight (approx.):2207U; Load Pressure:Clearance Seal; Pressurefree Operation:1 Piece Solid; Control Pressure Measurement:With Pilot; Displacement, geometric, per revolution:Inch; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Sequence Valve:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Control Fluid Drain:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;
Yuken A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpTorque:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Maximum Torque:REXNORD; Pilot Pressure:N/A; Weight (approx.):8.76; Drive Speed:M06288; Nominal Resistance:4; Maximum rotational speed:Concentric Collar; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; Displacement, geometric, per revolution:Spherical Roller Bearing; Case volume:Cast Iron; Control Pressure Measurement:Expansion; Determining Operating Characteristics:5/8 Inch; Maximum angular acceleration:Yes; Power:2207U; Flow:Clearance Seal; Rate Of Pressure Change:1 Piece Solid; Pressurefree Operation:With Pilot; Sequence Valve:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.1" Bolt Circle; 5" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Control Fluid Drain:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum Volume Flow:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZFS2207S0540; Manufacturer Internal Number:6802045; Weight / LBS:19.3; Nominal Bolt Circle Diameter Round:7.1 Inch | 180.3 Millimeter; Bolt Spacing:5 Inch | 127 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:6 Inch | 152.4 Millimeter; D:3.5 Inch | 88.9 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter;

 

 

Yuken A22-F-R-04-H-K-32 Piston pump Video

 

All Products Contact Now