BOSCH 0445110291 injector
| Brand Name |
BOSCH |
| Model Number |
0445110291 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
BOSCH 0445110291 injector Parts Table |
|---|
| Saddle Bearing | 22,225 mm | DD (Contact Rubber Seal) | 2400 r/min | 14 kN |
| The Thrust Plate | 107,95 mm | 212,725 mm | 66,675 mm | 513 kN |
| Ball Guide | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 56.1 kN |
| Friction Plate | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.9370 in | Right Hand | http://www.aurorabearing.com |
| Oil Distribution Disc Plug | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 115.21 mm | 36,5 mm |
| Separator | 1.2500 in | 4.5938 in | 3.2500 in | Steel |
| Piston Sets | 40 mm | 138 mm | 1-23/32 in | [Aluminum Alloy] 2017 Aluminum Alloy |
| Valve Plate | 126 mm | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 201 mm | 38 mm |
| Inclined Plate | 10 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm |
| Swash Plate Assy | 20 mm | 32500 N | 14.4 | 1.645 |
| Bearings | 0.0 | 7 Days | 56.1 kN | 5.37 Hz |
BOSCH 0445110291 injector Video